1. Iepazīties ar datu failu (fragments no OECD PISA 2015 Latvijas datu faila).
2. Atkārtot visas darbības, kuras parādītas prezentācijā Skalu veidošana. Piemērs 5. nodarbībai.
Analyze – Dimension Reduction – Factor Analyze – Varibles – Descriptuves – Extraction – Rotation – Factor Scores – Options – OK
Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues
Total % of Variance Cumulative %
1 5,908 49,230 49,230
2 1,166 9,715 58,946
3 ,899 7,496 66,441
4 ,858 7,151 73,593
5 ,638 5,321 78,913
6 ,522 4,347 83,261
7 ,457 3,811 87,072
8 ,403 3,356 90,428
9 ,332 2,770 93,198
10 ,313 2,607 95,805
11 ,292 2,431 98,236
12 ,212 1,764 100,000
…