Filiāles Nr (i) Izdevumi kvalitātes kontrolei, EUR uz 1000 produkcijas vienībām (Xi) Patērētāju atklātās brāķa detaļas, uz 1000 realizētām produkcijas vienībām (Yi) Xi - x̅ Yi - ȳ (Xi - x̅)(Yi - ȳ) (Xi - x̅)^2 (Yi - ȳ)^2
1 20 50 -18,667 14,417 -269,111 348,444 207,840
2 25 35 -13,667 -0,583 7,972 186,778 0,340
3 10 60 -28,667 24,417 -699,944 821,778 596,174
4 70 15 31,333 -20,583 -644,944 981,778 423,674
5 35 46 -3,667 10,417 -38,194 13,444 108,507
6 60 20 21,333 -15,583 -332,444 455,111 242,840
7 40 28 1,333 -7,583 -10,111 1,778 57,507
8 50 33 11,333 -2,583 -29,278 128,444 6,674
9 40 31 1,333 -4,583 -6,111 1,778 21,007
10 19 45 -19,667 9,417 -185,194 386,778 88,674
11 30 42 -8,667 6,417 -55,611 75,111 41,174
12 65 22 26,333 -13,583 -357,694 693,444 184,507
Summa 464 427 -2620,667 4094,667 1978,917
Vidējais 38,667 35,583
Aprēķināt: 1) nepieciešamās summas un pēc formulām - taisnes vienādojuma parametrus "a" un "b"
2) ar EXCEL funkcijām vai grafika iespējām atrast taisnes vienādojuma parametrus "a" un "b"
3) komentēt aprēķinātā regresijas koeficienta ekonomisko saturu
4) grafiski attēlot dotos datus kopā ar trenda taisni
5) korelācijas koeficientu, lietojot formulas (pareizību pārbaudīt ar Excel funkciju), komentēt tā vērtību un ekonomisko saturu …