GDP per capita 2021, dolāros Paredzamais dzīves ilgums 2021
Austrija 53 637,70 81,3
Beļģija 51 247,00 81,9
Bulgārija 12 221,50 71,4
Horvātija 17 685,30 76,7
Kipra 31 551,80 81,3
Čehija 26 821,20 77,2
Dānija 68 007,80 81,5
Igaunija 27 943,70 77,2
Somija 53 654,80 81,9
Francija 43 659,00 82,4
Vācija 51 203,60 80,8
Grieķija 20 192,60 80,2
Ungārija 18 728,10 74,3
Īrija 100 172,10 82,4
Itālija 35 657,50 82,7
Latvija 21 148,20 73,1
Lietuva 23 723,30 74,2
Luksemburga 133 590,10 82,7
Malta 33 486,70 82,5
Nīderlande 57 767,90 81,4
Polija 17 999,90 75,5
Portugāle 24 567,50 81,2
Rumānija 14 858,20 72,8
Slovākija 21 391,90 74,6
Slovēnija 29 291,40 80,7
Spānija 30 103,50 83,3
Zviedrija 61 028,70 83,1
…