Krājumi
Nr. Nosaukums Mērv. Līguma iegādes cena Uzcenojums % Pārdošanas cena Nopirkts Summa Pārdots Summa Atlikums Summa
1 Dok. Mape A4 glancēta gb. 0,13 1,14 0,15 120 15,6 60 9,00 60 7,80
2 Dok. Mape A4 matēta gb. 0,1 1,14 0,11 120 12 110 12,10 10 1,00
3 Dok. Mape A3 matēta gb. 0,12 1,14 0,14 240 28,8 100 14,00 140 16,80
4 Bloknots A5 rūtiņu, noplēšamais gb. 0,31 1,16 0,36 120 37,2 60 21,60 60 18,60
5 Bloknots A5 līniju, noplēšamais gb. 0,4 1,16 0,46 120 48 60 27,60 60 24,00
6 Kafija "Emerald" malta gb. 1,1 1,35 1,47 610 669,96 600 882,00 10 11,00
…