Nr. | Название главы | Стр. |
Ievads | 3 | |
1. | Nodarbinātības būtība | 4 |
2. | Nodarbinātības nozīme ekonomikas attistībā | 6 |
2.1. | Ražošanas funkcijas | 6 |
2.1.1. | Ražošanas funkcija ar vienu mainīgo | 6 |
2.1.2. | Ražošanas funkcija ar diviem mainīgiem ražošanas faktoriem | 7 |
2.1.3. | Kobba–Duglasa ražošanas funkcija | 9 |
3. | Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums Latvijā | 10 |
3.1. | Darba piedāvājums | 10 |
3.1.1. | Demogrāfiskā situācija | 10 |
3.1.2. | Darba algas līmenis | 11 |
3.4. | att. produktivitāte [7] | 13 |
3.1.3. | Izvēle starp brīvo laiku un ienākumu | 14 |
3.2. | Darbaspēka pieprasījums | 15 |
3.2.1. | Darba robežprodukta lielums naudas izteiksmē | 15 |
3.3. | Darba tirgus attīstības tendenču īstermiņa prognoze 2009.gadam | 17 |
4. | Nodarbinātības struktūra un dinamika Latvijā | 19 |
4.1. | Brīvo darba vietu skaits Latvijā | 21 |
5. | Nodarbinātības politika | 23 |
Secinājumi un priekšlikumi | 26 | |
Bibliogrāfiskais saraksts | 27 |
Darba tēma ir “Nodarbinātības problēmas Latvijā”. Šī tēma tika izvēlēta tās aktualitātes dēļ. Pēc autora domām, tieši tagad šī problēma it īpaši uztrauc daudzus no iedzīvotājiem, kad valsts pārdzīvo ekonomisko krīzi. Šobrīd Latvijā ir straujākais nodarbinātības līmeņa kritums visā Eiropas savienībā.
Līdz ar ekonomikas tekošo lejupslīdi, autors uzskata , ka atrast pienācīgu darbu kļūst aizvien grūtāk un grūtāk.
Darba mērķis ir noskaidrot problēmas pienācīga darba atrašanai Latvijas darba tirgū krīzes apstākļos.
Mana darba uzdevumi ir:
Uzzināt, kas ir nodarbinātība;
Izpētīt nodarbinātības nozīmi valsts ekonomikā
Izpētīt darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu krīzes apstākļos;
Izpētīt, kādas galvenās problēmas pastāv nodarbinātības jomā Latvijā;
Izpētīt, kas tiek darīts, lai šīs problēmas tiktu risinātas un novērstas.
Darbā tiek izmantotas sekojošas pētnieciskās metodes:
Darbs ar avotiem (savākšana, apkopošana un analizēšana )
Grafiku, diagrammu analizēšana
Statisko datu analīze…
RTU kursa darbs priekšmētā "Makroekonomika" . Atzīme 9. Statistika 2008-2009 gads.
