-
Zviedrija
Nr. | Название главы | Стр. |
Zviedrija- Ziemeļvalstu reģiona valsts | 2 | |
REĢIONA ATTĪSTĪBAS VĒSTURE | 6 | |
DABAS APSTĀKĻI | 7 | |
Derīgie izrakteņi | 7 | |
Mežu resursi | 7 | |
Ūdens resursi | 8 | |
Augsnes | 8 | |
ZVIEDRIJAS IEDZĪVOTĀJI | 9 | |
Iedzīvotāju daudzums | 9 | |
Dzimumstruktūra un vecumstruktūra | 9 | |
Dabiskais pieaugums | 9 | |
Urbanizācija | 9 | |
Aglomerācija | 10 | |
Lauksaimniecībā nodarbinātie | 10 | |
SAIMNIECĪBA | 11 | |
Lauksaimniecība | 11 | |
Lopkopība | 11 | |
Zemkopība | 11 | |
Rūpniecība | 11 | |
Enerģētika | 12 | |
Metalurģija | 12 | |
Mašīnbūve | 12 | |
Mežrūpniecība | 13 | |
Zvejniecība | 13 | |
Pārtikas rūpniecība | 13 | |
Transports, infrastruktūra | 13 | |
TŪRISMA INDUSTRIJA | 15 | |
REĢIONA ĪPAŠĀS PAZĪMES | 16 | |
Zviedrija- konstitucionāla monarhija | 16 | |
Alfrēds Nobels un viņa prēmijas | 16 | |
Talantīgie zviedri mūzikā- ABBA un ROXETTE | 16 | |
Hokeja lielvalsts Zviedrija | 16 | |
Astrīda Lindgrēne | 17 | |
PIELIKUMS | 18 | |
Dažāda informācija par Zviedriju | 18 | |
Zviedrijas iedzīvotāju dzimuma un vecumstruktūra 2002.gada 31.decembrī | 20 | |
ZVIEDRIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA | 20 |
ZIEMEĻVALSTIS- ģeogrāfisks jēdziens, kas apzīmē Ziemeļeiropas valstis- Somiju, Zviedriju, Dāniju ar Farēru (Fēru) salām, Islandi, Latviju, Lietuvu, Grenlandi.
PLATĪBA: 3 613 956 km2
ZIEMEĻVALSTU TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS:
Grenlande 60,20 %= 2 175 600 km2
Zviedrija 12,45 %= 449 964 km2
Somija 9,40 %= 338 145 km2
Norvēģija 8,96 %= 323 877km2
Islande 2,85 %= 103 000 km2
Lietuva 1,81 %= 65 301 km2
Latvija 1,79 %= 64 616 km2
Igaunija 1,32 %= 47 560 km2
Dānija 1,19 %= 43 094 km2
Farēru salas 0,04 %= 1399 km2
IEDZĪVOTĀJU SKAITS:
31,6 miljoni jeb 0,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita
ZIEMEĻVALSTU IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA VALSTĪM UN TERITORIJĀM:
Zviedrija 27,86 %
Dānija 16,48%
Somija 16,19%
Norvēģija 13,74%
Lietuva 11,73%
Latvija 8,11%
Igaunija 4,71%
Islande 0,84%
Grenlande 0,18%
Farēru salas 0,14%
VALODAS:
Ģermāņu (zviedru- 8,4 milj., dāņu- 5milj., norvēģu- 4,2 milj., islandiešu- 251 tūkst., vācu- 83,4 tūkst., farēriešu- 42 tūkst.),
Somugru ( somu- 5 milj., igauņu- 1,1 milj., sāmu- 72 tūkst.),
Baltu (lietuviešu- 3 milj., latviešu- 1,4milj.)
Slāvu (krievu- 1,6 milj., poļu- 312 tūkst., baltkrievu- 161 tūkst., ukraiņu- 116 tūkst.)
Inuitu (eskimosu)- 47 tūkst.
Ziemeļeiropas vēsture nenoliedzami saistās ar vikingiem- brašajiem un varonīgajiem jūras ceļotājiem un laupītājiem. Viņi ne tikai laupīja, bet arī atklāja- dibināta Īrijas galvaspilsēta Dublina, atklāta Islande, Grenlande, Ziemeļamerika. Vikingi arī tirgojās, saimniekoja Baltijas jūrā, kā arī atstāja pazīstamo rūņakmeņus un rūnas, kas ir tā laika vēsturiskās liecības.…
Darbā iekļuts Zviedrijas raksturojums visās jomās, sevišķi uzsverot ģeogrāfiju