Дипломная
Технологии
Компьютеры, программирование, электроника
Vienota WEB saskarne Valmieras pilsētas pašvaldības iekšē...-
Vienota WEB saskarne Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējām sistēmām
Nr. | Название главы | Стр. |
Ievads | 12 | |
1. | Sistēmas teorētiskā modeļa izveidošana | 14 |
1.1. | Web bāzētu sistēmu apraksts | 14 |
1.2. | Web bāzētu sistēmu galvenās sastāvdaļas | 14 |
1.2.1. | Datubāzu vadības sistēmas | 14 |
1.2.1.1. | Datubāzes uzbūves pamati | 14 |
1.2.1.2. | MySQL | 15 |
1.2.1.3. | PostgreSQL | 15 |
1.2.1.4. | MySQL un PostgreSQL DBVS salīdzinājums | 16 |
1.2.2. | Lietotāju saskarnes, interfeiss | 16 |
1.2.3. | Saskarnes kvalitātes faktori | 17 |
1.2.3.1. | Darba izpildes ātrums | 17 |
1.2.3.2. | Cilvēka pieļauto kļūdu daudzums | 17 |
1.2.3.3. | Apmācības ātrums | 17 |
1.2.3.4. | Subjektīvs lietotāja gandarījums | 18 |
1.3. | Nepieciešamie sistēmas veidošanas rīki | 18 |
1.3.1. | HTML | 18 |
1.3.2. | PHP | 18 |
1.3.3. | CSS | 19 |
1.3.4. | Javascript | 19 |
1.3.5. | OpenLDAP | 20 |
1.4. | Tīkla telefonijas centrāles programmatūra | 20 |
1.4.1. | PBX | 20 |
1.4.2. | Asterisk | 21 |
1.4.3. | 3CX Phone System | 22 |
1.4.4. | Pbxnsip | 23 |
1.4.5. | Tīkla telefonijas centrāļu programmatūras salīdzinājums | 23 |
1.5. | Pieejamās zvanu uzskaites sistēmas | 24 |
1.5.1. | CDR stats | 24 |
1.6. | Bērnu reģistrēšanas kārtība PII Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajāteritorijā. | 25 |
1.6.1. | PII izglītojamo bērnu vecums | 25 |
1.6.2. | Reģistrācijas kārtība un rindu veidošana | 25 |
1.6.3. | Reģistrā norādāmā informācija | 26 |
1.6.4. | Grupu komplektācija | 27 |
1.6.5. | Iestādes maiņa – maiņas reģistrs | 28 |
2. | Web saskarnes sistēmas darbības koncepcija | 28 |
2.1. | Dokumenta nolūks | 28 |
2.2. | Saistība ar citiem dokumentiem | 28 |
2.3. | Esošās situācijas apraksts | 28 |
2.4. | Izmaiņu pamatojums un būtība | 29 |
2.5. | Sistēmas ietvara koncepcija | 29 |
2.6. | Sistēmas apraksts | 29 |
2.6.1. | Darbības apkārtne un tās raksturiezīmes | 29 |
2.6.2. | Galvenie sistēmas komponenti | 30 |
2.6.3. | Darbības scenāriji | 3111 |
2.6.4. | Veiktspējas raksturlielumi | 42 |
2.6.5. | Kvalitātes atribūti | 42 |
2.6.6. | Nebīstamības, drošības un darbības nodrošinājums kritiskās situācijās | 42 |
2.7. | Sistēmas lietotāji un ietekmētais personāls | 42 |
2.8. | Atbalsta stratēģija | 42 |
2.9. | Sistēmas analīze | 43 |
2.9.1. | Priekšrocību kopsavilkums | 43 |
2.9.2. | Trūkumu un ierobežojumu kopsavilkums | 43 |
3. | Web saskarnes sistēmas moduļa „Zvanu izraksti” darbības koncepcija | 44 |
3.1. | Dokumenta nolūks | 44 |
3.2. | Saistība ar citiem dokumentiem | 44 |
3.3. | Esošās situācijas apraksts | 44 |
3.4. | Izmaiņu pamatojums un būtība | 44 |
3.5. | Sistēmas moduļa koncepcija | 45 |
3.6. | Sistēmas moduļa apraksts | 45 |
3.6.1. | Galvenie sistēmas moduļa komponenti | 45 |
3.6.2. | Darbības scenāriji | 46 |
3.6.3. | Kvalitātes atribūti | 53 |
3.6.4. | Nebīstamības, drošības un darbības nodrošinājums kritiskās situācijās | 53 |
3.7. | Sistēmas moduļa lietotāji un ietekmētais personāls | 53 |
3.8. | Sistēmas moduļa analīze | 53 |
3.8.1. | Priekšrocību kopsavilkums | 53 |
3.8.2. | Trūkumu, ierobežojumu kopsavilkums | 54 |
4. | Web saskarnes sistēmas moduļa „PII Rindas” darbības koncepcija | 55 |
4.1. | Dokumenta nolūks | 55 |
4.2. | Saistība ar citiem dokumentiem | 55 |
4.3. | Esošās situācijas apraksts | 55 |
4.4. | Izmaiņu pamatojums un būtība | 55 |
4.5. | Sistēmas moduļa koncepcija | 56 |
4.6. | Sistēmas moduļa „PII Rindas” apraksts | 56 |
4.6.1. | Galvenie sistēmas moduļa „PII Rindas” komponenti | 56 |
4.6.2. | Darbības scenāriji | 57 |
4.6.3. | Kvalitātes atribūti | 63 |
4.6.4. | Nebīstamības, drošības un darbības nodrošinājums kritiskās situācijās | 63 |
4.7. | Sistēmas moduļa „PII Rinda” lietotāji un ietekmētais personāls | 64 |
4.8. | Sistēmas moduļa „PII Rinda” atbalsta stratēģija | 64 |
4.9. | Sistēmas moduļa „PII Rinda” analīze | 64 |
4.9.1. | Priekšrocību kopsavilkums | 64 |
4.9.2. | Trūkumu un ierobežojumu kopsavilkums | 64 |
5. | Testēšanas metodika | 65 |
6. | Sistēmas un sistēmas moduļu darbības testēšana | 66 |
7. | Darbā izmantotās metodes un aprīkojums | 67 |
8. | Sistēmas un moduļu ekonomiskais pamatojums | 68 |
9. | Secinājumi | 69 |
10. | Izmantotā literatūra | 70 |
Pielikumi | 71 |
Mūsdienās informācijas uzskaites un reģistrācijas sistēmas ieņem arvien lielāku
nozīmi uzņēmumu attīstībā. Liela daļa uzskaites, reģistrāciju sistēmas tiek izstrādātas
kā web bāzēti risinājumi, tādejādi atvieglojot to izstrādi un uzturēšanu, kā arī
nodošanu gala lietotājiem. Web bāzētām sistēmām kā viena no galvenajām
priekšrocībām ir tāda, ka lietotājiem nav nepieciešams uzstādīt papildus
programmatūru darbam ar sistēmu, pietiek ar datoru, kuram ir pieslēgts internets un
uzstādīta interneta pārlūkprogramma.
Projekta mērķis:
• Izveidot vienotu Web saskarni Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējām
sistēmām – Telefona sarunu uzskaite, Bērnu reģistrēšana PII.
Darba uzdevumi:
• Veikt teorētiskās informācijas analīzi ar mērķi:
o Noskaidrot kāda sistēma un servisi…
Bakalaura darbs "Vienota WEB saskarne Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējām sistēmām.". Darba saturs: Pamatdarbs (Teorija) SIstēmas un sistēmas moduļu koncepcija Programmatūras prasību specifikācija Programmatūras projektējuma apraksts
-
Latvijas patērētāju iespējas iepirkties internetā
Дипломная84 Компьютеры, программирование, электроника, Экономика, Реклама, маркетинг
-
Telefonu sarunu uzskaties sistēma
Дипломная59 Коммуникации, транспорт, связь, Экономика, Компьютеры, программирование, электроника
- Vienota WEB saskarne Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējām sistēmām
-
Ты можешь добавить любую работу в список пожеланий. Круто!Telefonu sarunu uzskaties sistēma
Дипломная для университета59
-
Latvijas patērētāju iespējas iepirkties internetā
Дипломная для университета84
Оцененный! -
Datortīkli skolās. Uzraudzības programma "NetOp Teacher"
Дипломная для университета46
-
Elektroniskā komercija – tās attīstības iespējas Latvijā
Дипломная для университета72
-
Elektroniskās komercijas ieviešanas un attīstīšanas (mobilās komercijas ieviešanas) analīze
Дипломная для университета58
Оцененный!